這項(xiàng)活動(dòng)自2003年舉辦以來(lái),十四年來(lái)化工行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由8069億元發(fā)展到2015年的88418億元,增長(zhǎng)了11倍。并且于2010年我國(guó)化學(xué)工業(yè)的營(yíng)業(yè)收入首次超過(guò)美國(guó)躍居世界第一,由此確立了化工大國(guó)的地位。與此同期,中國(guó)化工行業(yè)前500家最大的企業(yè)即中國(guó)化工500強(qiáng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總和由2002年的1743億元增長(zhǎng)至2015年的47980億元,十四年來(lái)增長(zhǎng)了27.5倍。
500強(qiáng)企業(yè)的入門門檻也由2002年的1.01億元升至2015年的18.4億元;中國(guó)最大的500家化工企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入也由2002年的3.49億元增長(zhǎng)至2015年的95.96億元;由以上數(shù)據(jù)可見(jiàn)500強(qiáng)化工企業(yè)的高速發(fā)展帶動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展,是行業(yè)發(fā)展的主力軍。
500強(qiáng)化工企業(yè)撐起了行業(yè)的半壁江山
中國(guó)化工500強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入總和2002年占全行業(yè)的21.6%,十幾年來(lái)占行業(yè)的比重逐年提升,據(jù)今年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2015年規(guī)模以上的化工企業(yè)數(shù)量為26505家,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為88418億元(8.84萬(wàn)億元)。中國(guó)化工500強(qiáng)這個(gè)群體以不到行業(yè)企業(yè)2%的數(shù)量創(chuàng)造了全行業(yè)54%的營(yíng)業(yè)收入。從十四年來(lái)中國(guó)化工企業(yè)500強(qiáng)對(duì)比行業(yè)發(fā)展速度的數(shù)據(jù)曲線和國(guó)外化工大企業(yè)的發(fā)展軌跡看,我們有理由預(yù)測(cè),在“十三五”期間,中國(guó)化工行業(yè)的集聚度還將繼續(xù)大幅提升。
化工500強(qiáng)企業(yè)的地域分布日趨合理
在化工500強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)總量快速擴(kuò)張的過(guò)程中,企業(yè)的所有制組成、行業(yè)結(jié)構(gòu)和地域分布也隨之發(fā)生變化,西部和東北地區(qū)大企業(yè)有所增加。化工500強(qiáng)企業(yè)個(gè)數(shù)從地區(qū)分布看,2015年山東省以99家仍居首位,江蘇省以50家位居第二,浙江省以39家列第三位。按2015年排序,接下來(lái)的是河北省、廣東省、山西省、遼寧省、上海市、河南省、四川省、湖北省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、安徽省、北京市、陜西省。這又是一個(gè)梯隊(duì),企業(yè)數(shù)在11家至38家。其中山西省進(jìn)入化工500強(qiáng)的企業(yè)數(shù)增加4家,上海市、河南省、廣東省增加3家。其余各省、區(qū)、市2015年進(jìn)入500強(qiáng)的企業(yè)數(shù)在10家以下。海南省、西藏自治區(qū)沒(méi)有化工企業(yè)進(jìn)入500強(qiáng)的行列。東北三省中吉林省和黑龍江省2015年進(jìn)入化工500強(qiáng)的企業(yè)比2014年各增加1家。
化工大企業(yè)繼續(xù)領(lǐng)跑500強(qiáng)企業(yè)
從銷售收入分組情況看,1000億元以上的企業(yè)比上年加了3家; 500億-1000億元企業(yè)增加了8家,200億元-500億元企業(yè)增加了10家,100億元-200億元的增加了8家:而50億元以下的企業(yè)數(shù)量減少了12家。(分組圖)從分組圖上可以看出較高收入的群體呈現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),而較低收入的群體在逐步出局,企業(yè)做大的態(tài)勢(shì)十分明顯;體量越大的企業(yè)其增長(zhǎng)的幅度和增長(zhǎng)的絕對(duì)量都是最高的,這一情況表明化工行業(yè)的資源和市場(chǎng)正在向大企業(yè)集中。另外,排在榜單前四位超過(guò)了1000億元,排在前兩名的已超過(guò)了2000元。2011年進(jìn)入中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)的化工企業(yè)有20家,去年達(dá)到了40家,于此同期,化工行業(yè)在世界500強(qiáng)的行列中也是從無(wú)到有,中國(guó)化工集團(tuán)公司和河南平煤化工集團(tuán)公司已成為世界500強(qiáng)企業(yè),說(shuō)明十二五期間,化學(xué)工業(yè)的快速發(fā)展促進(jìn)了行業(yè)企業(yè)的集聚度進(jìn)一步提升,化工大企業(yè)成為500強(qiáng)企業(yè)的領(lǐng)頭羊。
2016中國(guó)化工企業(yè)500強(qiáng)排行榜1-100強(qiáng)
2016排名 | 企業(yè)名稱 | 2016排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 | 51 | 山東萬(wàn)通石油化工集團(tuán)有限公司 |
2 | 河南能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 52 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 |
3 | 中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 53 | 廣東湛化股份有限公司 |
4 | 天津渤;ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 54 | 云南煤化工集團(tuán)有限公司 |
5 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 55 | 浙江恒業(yè)成有機(jī)硅有限公司 |
6 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 56 | 山東東岳集團(tuán)化工有限公司 |
7 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 57 | 內(nèi)蒙古雙欣能源化工有限公司 |
8 | 山東京博控股股份有限公司 | 58 | 江蘇新海石化有限公司 |
9 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 59 | 江蘇金浦集團(tuán)有限公司 |
10 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 60 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 |
11 | 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 61 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 |
12 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 62 | 正和集團(tuán)股份有限公司 |
13 | 山西陽(yáng)煤化工投資有限責(zé)任公司 | 63 | 中國(guó)殼牌石油化工有限公司 |
14 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 64 | 紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司 |
15 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 65 | 河南晉開(kāi)化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
16 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 66 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 |
17 | 山東?苹ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 67 | 山東壽光魯清石化有限公司 |
18 | 恒力石化(大連)有限公司 | 68 | 嘉興石化有限公司 |
19 | 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 | 69 | 河北誠(chéng)信有限責(zé)任公司 |
20 | 山東華泰集團(tuán)有限公司 | 70 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 |
21 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 71 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
22 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 72 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 |
23 | 寶塔石化集團(tuán)有限公司 | 73 | 山東金茂紡織化工集團(tuán)有限公司 |
24 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 74 | 東華能源股份有限公司 |
25 | 貴州開(kāi)磷(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 75 | 中化弘潤(rùn)石化有限公司 |
26 | 山東晨曦集團(tuán)有限公司 | 76 | 福建永榮控股集團(tuán)有限公司 |
27 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 77 | 新疆中泰(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
28 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 78 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
29 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 | 79 | 山東信發(fā)化工有限公司 |
30 | 山東玉皇化工有限公司 | 80 | 神華集團(tuán)煤制油包頭煤化工公司 |
31 | 濱化集團(tuán)公司 | 81 | 佳通輪胎(中國(guó))投資有限公司 |
32 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 82 | 廣東華潤(rùn)涂料有限公司 |
33 | 恒逸石化股份有限公司 | 83 | 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司 |
34 | 新奧能源控股有限公司 | 84 | 中海石油開(kāi)氏石化有限責(zé)任公司 |
35 | 榮盛石化股份有限公司 | 85 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 |
36 | 洪業(yè)化工集團(tuán)股份有限公司 | 86 | 三角集團(tuán)有限公司 |
37 | 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 87 | 瑞星集團(tuán)有限公司 |
38 | 神華寧煤集團(tuán)煤化工公司 | 88 | 山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司 |
39 | 中國(guó)慶華能源集團(tuán)有限公司 | 89 | 開(kāi)灤能源化工股份有限公司 |
40 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 | 90 | 翔鷺石化股份有限公司 |
41 | 逸盛大化石化有限公司 | 91 | 唐山三友集團(tuán)有限公司 |
42 | 山東昌邑石化有限公司 | 92 | 山東恒源石油化工股份有限公司 |
43 | 旭陽(yáng)控股有限公司 | 93 | 興達(dá)投資集團(tuán)有限公司 |
44 | 富海集團(tuán)有限公司 | 94 | 山東萬(wàn)達(dá)寶通輪胎有限公司 |
45 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 95 | 內(nèi)蒙古黃河能源科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
46 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 96 | 盤錦和運(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
47 | 東辰控股集團(tuán)有限公司 | 97 | 山西潞寶集團(tuán) |
48 | 浙江前程石化股份有限公司 | 98 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 |
49 | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 99 | 四川省樂(lè)山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司 |
50 | 巨化集團(tuán)公司 | 100 | 上海國(guó)燁跨境電子商務(wù)有限公司 |
101-200強(qiáng)
2016排名 | 企業(yè)名稱 | 2016排名 | 企業(yè)名稱 |
101 | 上海和氏璧化工有限公司 | 151 | 貴州黔桂天能焦化有限責(zé)任公司 |
102 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 152 | 浙江昱輝陽(yáng)光能源有限公司 |
103 | 天津天女化工集團(tuán)股份有限公司 | 153 | 安徽華信國(guó)際控股股份有限公司 |
104 | 立邦涂料(中國(guó))有限公司 | 154 | 廣東眾和化塑有限公司 |
105 | 南通化工輕工股份有限公司 | 155 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 |
106 | 山西焦化集團(tuán)有限公司 | 156 | 山西三維集團(tuán)股份有限公司 |
107 | 安徽中鼎控股(集團(tuán))有限公司 | 157 | 廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司 |
108 | 興源輪胎集團(tuán)有限公司 | 158 | 江蘇康得新復(fù)合材料股份有限公司 |
109 | 晉煤金石化工投資集團(tuán)有限公司 | 159 | 廣州化工集團(tuán)有限公司 |
110 | 河北華戈化學(xué)集團(tuán) | 160 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 |
111 | 河北三高農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 161 | 陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工有限公司 |
112 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 162 | 大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司 |
113 | 上海龍宇燃油股份有限公司 | 163 | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 |
114 | 山東海力化工股份有限公司 | 164 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司 |
115 | 株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司 | 165 | 山東萬(wàn)山集團(tuán)有限公司 |
116 | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 | 166 | 山東齊旺達(dá)集團(tuán)公司 |
117 | 上海寶鋼化工有限公司 | 167 | 山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司 |
118 | 內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 168 | 云南天安化工有限公司 |
119 | 湖北東圣化工集團(tuán)有限公司 | 169 | 東營(yíng)華聯(lián)石油化工廠有限公司 |
120 | 大連福佳·大化石油化工有限公司 | 170 | 史丹利化肥股份有限公司 |
121 | 珠海碧辟化工有限公司 | 171 | 龍達(dá)集團(tuán)有限公司 |
122 | 山東濰焦集團(tuán)有限公司 | 172 | 建滔(河北)化工有限公司 |
123 | 玲瓏集團(tuán)有限公司 | 173 | 貴州西洋肥業(yè)有限公司 |
124 | 四川省開(kāi)元集團(tuán)有限公司 | 174 | 江蘇興達(dá)鋼簾線股份有限公司 |
125 | 昊華駿化集團(tuán)有限公司 | 175 | 云南祥豐化肥股份有限公司 |
126 | 安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司 | 176 | 內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司 |
127 | 唐山首鋼京唐西山焦化有限責(zé)任公司 | 177 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木煤化工產(chǎn)業(yè)有限公司 |
128 | 賽輪金宇集團(tuán)股份有限公司 | 178 | 陜西北元化工集團(tuán)有限公司 |
129 | 兗礦集團(tuán)煤化分公司 | 179 | 黑龍江鑫達(dá)企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
130 | 河北凱躍化工集團(tuán)有限公司 | 180 | 廣西柳州化工控股有限公司 |
131 | 沈陽(yáng)化工股份有限公司 | 181 | 日出實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
132 | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | 182 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 |
133 | 文安縣天瀾新能源有限公司 | 183 | 康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司 |
134 | 四川宏達(dá)股份有限公司 | 184 | 河北新啟元能源技術(shù)開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
135 | 銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 185 | 四川友利投資控股股份有限公司 |
136 | 藍(lán)星化工新材料股份有限公司 | 186 | 浙江海越股份有限公司 |
137 | 大慶中藍(lán)石化有限公司 | 187 | 湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司 |
138 | 云南南磷集團(tuán)股份有限公司 | 188 | 華邦生命健康股份有限公司 |
139 | 四川龍蟒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 189 | 安徽淮化集團(tuán)有限公司 |
140 | 河北鑫海化工集團(tuán)有限公司 | 190 | 山西鑫升焦化集團(tuán)有限公司 |
141 | 四川川恒化工股份有限公司 | 191 | 杭州杭氧股份有限公司 |
142 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 192 | 山西新核能肥業(yè)有限公司 |
143 | 江蘇索普(集團(tuán))有限公司 | 193 | 金能科技股份有限公司 |
144 | 河北凱瑞化工股份有限公司 | 194 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 |
145 | 青島麗東化工有限公司 | 195 | 成都市新都化工股份有限公司 |
146 | 大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 196 | 中材科技股份有限公司 |
147 | 山東永泰集團(tuán)有限公司 | 197 | 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 |
148 | 山東盛泰橡膠集團(tuán)有限公司 | 198 | 江蘇中丹集團(tuán)股份有限公司 |
149 | 天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司 | 199 | 新奧生態(tài)控股股份有限公司 |
150 | 中國(guó)世紀(jì)陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 200 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 |
201-300
2016排名 | 企業(yè)名稱 | 2016排名 | 企業(yè)名稱 |
201 | 安徽六國(guó)化工股份有限公司 | 251 | 中國(guó)樂(lè)凱膠片集團(tuán)公司 |
202 | 江蘇太倉(cāng)市申久化纖有限公司 | 252 | 陜西龍門煤化工有限責(zé)任公司 |
203 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 253 | 四川金象賽瑞化工股份有限公司 |
204 | 中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司 | 254 | 浙江衛(wèi)星石化股份有限公司 |
205 | 藍(lán)帆集團(tuán)股份有限公司 | 255 | 浙江新和成股份有限公司 |
206 | 中煤陜西榆林能源化工有限公司 | 256 | 河南藍(lán)天集團(tuán)有限公司 |
207 | 湖南安石企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 257 | 陜西陜化煤化工集團(tuán)有限公司 |
208 | 山東固德化工有限公司 | 258 | 廣州珠江輪胎有限公司 |
209 | 太原化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 259 | 河南金馬能源有限公司 |
210 | 山東勝通鋼簾線有限公司 | 260 | 江蘇華昌化工股份有限公司 |
211 | 山東西水橡膠集團(tuán)有限公司 | 261 | 江西賽維LDK光伏硅科技有限公司 |
212 | 兗礦魯南化工有限公司 | 262 | 聯(lián)化科技股份有限公司 |
213 | 陜西海燕焦化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 263 | 山西禹王煤炭氣化有限公司 |
214 | 山西陽(yáng)煤化工機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 264 | 山東源根石化公司 |
215 | 山東;瘓F(tuán)有限公司 | 265 | 青島安邦石化有限公司 |
216 | 上海大名城企業(yè)股份有限公司 | 266 | 唐山達(dá)豐焦化有限公司 |
217 | 如皋市雙馬化工有限公司 | 267 | 四川美豐化工股份有限公司 |
218 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 268 | 廣州市華南橡膠輪胎有限公司 |
219 | 河北華豐煤化電力有限公司 | 269 | 浙江金帆達(dá)生化股份有限公司 |
220 | 華強(qiáng)化工集團(tuán)股份有限公司 | 270 | 湖北雙環(huán)科技股份有限公司 |
221 | 唐山佳華煤化工有限公司 | 271 | 重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
222 | 金沂蒙集團(tuán)有限公司 | 272 | 綠源生態(tài)科技發(fā)展有限公司 |
223 | 江蘇蘇化集團(tuán)有限公司 | 273 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 |
224 | 河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 274 | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 |
225 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 275 | 山東齊隆化工股份有限公司 |
226 | 江蘇韓泰輪胎有限公司 | 276 | 鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司 |
227 | 山東匯盟生物科技有限公司 | 277 | 江蘇澳洋科技股份有限公司 |
228 | 內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 | 278 | 河北冀衡集團(tuán)有限公司 |
229 | 廣匯能源股份有限公司 | 279 | 國(guó)電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司 |
230 | 中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 | 280 | 豪邁集團(tuán)股份有限公司 |
231 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)有限公司 | 281 | 中糧生物化學(xué)(安徽)股份有限公司 |
232 | 湖北鄂中化工有限公司 | 282 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 |
233 | 江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/td> | 283 | 開(kāi)氏集團(tuán)有限公司 |
234 | 貝卡爾特(中國(guó)) | 284 | 珠海市華峰石化有限公司 |
235 | 貴州輪胎股份有限公司 | 285 | 楚源高新科技集團(tuán)股份有限公司 |
236 | 滄州大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 286 | 重慶紫光化工股份有限公司 |
237 | 甘肅銀光化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 287 | 迪斯科化工集團(tuán)股份有限公司 |
238 | 江門謙信化工發(fā)展有限公司 | 288 | 山東海龍股份有限公司 |
239 | 黃驊市信諾立興煤化工有限公司 | 289 | 河北鑫躍焦化有限公司 |
240 | 河南心連心化工有限公司 | 290 | 上海三愛(ài)富新材料股份有限公司 |
241 | 山東紅;び邢薰 | 291 | 浙江三美化工股份有限公司 |
242 | 云南磷化集團(tuán)有限公司 | 292 | 中化重慶涪陵化工有限公司 |
243 | 浙江閏土股份有限公司 | 293 | 南京錦湖輪胎有限公司 |
244 | 山東金宇輪胎有限公司 | 294 | 山東晉煤明水化工集團(tuán)有限公司 |
245 | 內(nèi)蒙古阜豐生物科技有限公司 | 295 | 河南恒通化工集團(tuán)有限公司 |
246 | 昊華宇航化工有限責(zé)任公司 | 296 | 浙江吉華集團(tuán)股份有限公司 |
247 | 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 | 297 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 |
248 | 四川和邦股份有限公司 | 298 | 山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司 |
249 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 | 299 | 潮州市華豐集團(tuán)有限公司 |
250 | 河南聯(lián)創(chuàng)化工有限公司 | 300 | 河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司 |
301-400
2016排名 | 企業(yè)名稱 | 2016排名 | 企業(yè)名稱 |
301 | 國(guó)投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司 | 351 | 京環(huán)興宇(唐山)橡塑環(huán)?萍加邢薰 |
302 | 施可豐化工股份有限公司 | 352 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 |
303 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 353 | 甘肅金昌化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
304 | 珠海市寶塔石油有限公司 | 354 | 河北天人化工股份有限公司 |
305 | 中車雙喜輪胎有限公司 | 355 | 四川海大橡膠集團(tuán)有限公司 |
306 | 河南金山控股股份有限公司 | 356 | 云南云維股份有限公司 |
307 | 汕頭海洋化工集團(tuán)公司 | 357 | 上海普利特復(fù)合材料股份有限公司 |
308 | 江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 | 358 | 河北魚(yú)鷹涂料集團(tuán)有限公司 |
309 | 安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司 | 359 | 江蘇金茂源生物化工有限責(zé)任公司 |
310 | 湖北中原磷化有限公司 | 360 | 貴州赤天化股份有限公司 |
311 | 大連固特異輪胎有限公司 | 361 | 河南中源化學(xué)股份有限公司 |
312 | 四川省威遠(yuǎn)建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 362 | 上海亨斯邁聚氨酯有限公司 |
313 | 上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司 | 363 | 合力泰科技股份有限公司 |
314 | 中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司 | 364 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 |
315 | 山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 | 365 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 |
316 | 大慶市久隆精細(xì)化工有限公司 | 366 | 廣東嘉寶莉化工有限公司 |
317 | 貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司 | 367 | 遼寧瑞興化工集團(tuán)有限公司 |
318 | 衡水寶力工程橡膠有限公司 | 368 | 河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司 |
319 | 安徽華星化工股份有限公司 | 369 | 江蘇金桐化學(xué)工業(yè)有限公司 |
320 | 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司 | 370 | 湖北華麗染料工業(yè)有限公司 |
321 | 山東中東石化有限公司 | 371 | 山西通洲煤焦集團(tuán)股份有限公司 |
322 | 茂名石化實(shí)華股份有限公司 | 372 | 黑龍江安瑞佳石油化工有限公司 |
323 | 新鄉(xiāng)化纖股份有限公司 | 373 | 四川省高宇化工有限公司 |
324 | 天辰化工有限公司 | 374 | 山東景津環(huán)保設(shè)備有限公司 |
325 | 寧夏大地循環(huán)發(fā)展股份有限公司 | 375 | 山東紅日阿康化工股份有限公司 |
326 | 四川瀘天化股份有限公司 | 376 | 山東魯泰控股集團(tuán)有限公司 |
327 | 神華蒙西煤化股份有限公司 | 377 | 方大錦化化工科技股份有限公司 |
328 | 遼寧北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 378 | 米其林沈陽(yáng)輪胎有限公司 |
329 | 佳化化學(xué)股份有限公司 | 379 | 湖南湘江涂料集團(tuán)有限公司 |
330 | 大慶油田化工有限公司 | 380 | 山東東方宏業(yè)化工有限公司 |
331 | 廣東宏大爆破股份有限公司 | 381 | 浙江華峰氨綸股份有限公司 |
332 | 青島雙星股份有限公司 | 382 | 山西翔宇化工有限公司 |
333 | 安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 | 383 | 山東海天生物化工有限公司 |
334 | 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 | 384 | 江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司 |
335 | 江蘇梅蘭化工集團(tuán)有限公司 | 385 | 西隴科學(xué)股份有限公司 |
336 | 湖北茂盛生物有限公司 | 386 | 山東勝利股份有限公司 |
337 | 蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司 | 387 | 中化平原化工有限公司 |
338 | 泰禾集團(tuán)股份有限公司 | 388 | 衡水海江壓濾機(jī)集團(tuán)有限公司 |
339 | 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 | 389 | 河北新化股份有限公司 |
340 | 黃驊市鑫億化工有限公司 | 390 | 浙江江山化工股份有限公司 |
341 | 江蘇駿馬集團(tuán) | 391 | 洛陽(yáng)金達(dá)石化有限責(zé)任公司 |
342 | 陜西興化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 392 | 江蘇賽歐信越消泡劑有限公司 |
343 | 山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司 | 393 | 北京恒聚化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
344 | 重慶長(zhǎng)壽化工有限責(zé)任公司 | 394 | 山東僑昌化學(xué)有限公司 |
345 | 廣東新華粵石化股份有限公司 | 395 | 中國(guó)-阿拉伯化肥有限公司 |
346 | 廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司 | 396 | 山東阿斯德化工有限公司 |
347 | 寧夏金昱元化工集團(tuán)有限公司 | 397 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 |
348 | 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司浩化分公司 | 398 | 滄州威亞特種瀝青有限公司 |
349 | 天津樂(lè)金大沽化學(xué)有限公司 | 399 | 江蘇圣奧化學(xué)科技有限公司 |
350 | 浙江贊宇科技股份有限公司 | 400 | 江蘇嘉隆化工有限公司 |
401-500
2016排名 | 企業(yè)名稱 | 2016排名 | 企業(yè)名稱 |
401 | 內(nèi)蒙古烏;び邢薰 | 451 | 廣東德美精細(xì)化工股份有限公司 |
402 | 湖北金環(huán)股份有限公司 | 452 | 山西金象煤化工有限責(zé)任公司 |
403 | 山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司 | 453 | 中韓(武漢)石油化工有限公司 |
404 | 浙江建業(yè)化工股份有限公司 | 454 | 雙贏集團(tuán)有限公司 |
405 | 上海百金化工集團(tuán)有限公司 | 455 | 江蘇向陽(yáng)集團(tuán)有限公司 |
406 | 山東海王化工股份有限公司 | 456 | 石家莊市油漆廠 |
407 | 江蘇克勝集團(tuán) | 457 | 恒天海龍股份有限公司 |
408 | 石家莊新宇三陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 458 | 陜西陜焦化工有限公司 |
409 | 石家莊鴻業(yè)塑膠制品有限公司 | 459 | 內(nèi)蒙古三聯(lián)化工股份有限公司 |
410 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 460 | PPG涂料(天津)有限公司 |
411 | 內(nèi)蒙古蘭太實(shí)業(yè)股份有限公司 | 461 | 山東福瑞化工有限公司 |
412 | 湖南祥云精細(xì)化工制造有限公司 | 462 | 瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 |
413 | 中藍(lán)國(guó)際化工有限公司 | 463 | 玉田縣古玉煤焦化工有限公司 |
414 | 藍(lán)星石化有限公司天津石油化工廠 | 464 | 珠海聯(lián)成化學(xué)工業(yè)有限公司 |
415 | 際華三五三七制鞋有限責(zé)任公司 | 465 | 江蘇井神鹽化股份有限公司 |
416 | 徐州徐輪橡膠有限公司 | 466 | 藍(lán)星(北京)化工機(jī)械有限公司 |
417 | 山東東佳集團(tuán)股份有限公司 | 467 | 惠州忠信化工有限公司 |
418 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 468 | 德州實(shí)華化工有限公司 |
419 | 西安北方惠安化學(xué)工業(yè)有限公司 | 469 | 江蘇必康制藥股份有限公司 |
420 | 株洲化工集團(tuán)誠(chéng)信有限公司 | 470 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
421 | 江蘇中東化肥股份有限公司 | 471 | 陜西延長(zhǎng)石油西北橡膠有限責(zé)任公司 |
422 | 青上化工(佛山)有限公司 | 472 | 遼寧華興集團(tuán)化工股份公司 |
423 | 無(wú)錫百川化工股份有限公司 | 473 | 江蘇華西村股份有限公司 |
424 | 南通星辰合成材料有限公司 | 474 | 河南慶安化工高科技股份有限公司 |
425 | 青州歐寶塑業(yè)有限公司 | 475 | 浙江尤夫高新纖維股份有限公司 |
426 | 江蘇華倫化工有限公司 | 476 | 山東新龍集團(tuán)有限公司 |
427 | 江蘇亞邦染料股份有限公司 | 477 | 湖北泰盛化工有限公司 |
